| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Train Number 14854 (MARUDHAR EXPRES) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | Sequence | Station Code | Arrival Time | Departure Time | Halt Minutes | Distance |
| BANDIKUI JN | 1 | BKI | 17:18 | 17:20 | 2:00 | 0 K.M. |
| MANDAWAR M RD | 2 | MURD | 17:47 | 17:49 | 2:00 | 32 K.M. |
| KHERLI | 3 | KL | 18:05 | 18:07 | 2:00 | 52 K.M. |
| NADBAI | 4 | NBI | 18:21 | 18:23 | 2:00 | 69 K.M. |
| BHARATPUR JN | 5 | BTE | 18:48 | 18:50 | 2:00 | 97 K.M. |
| ACHHNERA JN | 6 | AH | 19:42 | 19:44 | 2:00 | 125 K.M. |
| IDGAH AGRA JN | 7 | IDH | 20:40 | 20:42 | 2:00 | 149 K.M. |
| Train Number 14864 (MARUDHAR EXPRES) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | Sequence | Station Code | Arrival Time | Departure Time | Halt Minutes | Distance |
| BANDIKUI JN | 1 | BKI | 17:18 | 17:20 | 2:00 | 0 K.M. |
| MANDAWAR M RD | 2 | MURD | 17:47 | 17:49 | 2:00 | 32 K.M. |
| KHERLI | 3 | KL | 18:05 | 18:07 | 2:00 | 52 K.M. |
| NADBAI | 4 | NBI | 18:21 | 18:23 | 2:00 | 69 K.M. |
| BHARATPUR JN | 5 | BTE | 18:48 | 18:50 | 2:00 | 97 K.M. |
| ACHHNERA JN | 6 | AH | 19:42 | 19:44 | 2:00 | 125 K.M. |
| IDGAH AGRA JN | 7 | IDH | 20:40 | 20:42 | 2:00 | 149 K.M. |
| Train Number 14866 (MARUDHAR EXPRES) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | Sequence | Station Code | Arrival Time | Departure Time | Halt Minutes | Distance |
| BANDIKUI JN | 1 | BKI | 17:18 | 17:20 | 2:00 | 0 K.M. |
| MANDAWAR M RD | 2 | MURD | 17:47 | 17:49 | 2:00 | 32 K.M. |
| KHERLI | 3 | KL | 18:05 | 18:07 | 2:00 | 52 K.M. |
| NADBAI | 4 | NBI | 18:21 | 18:23 | 2:00 | 69 K.M. |
| BHARATPUR JN | 5 | BTE | 18:48 | 18:50 | 2:00 | 97 K.M. |
| ACHHNERA JN | 6 | AH | 19:42 | 19:44 | 2:00 | 125 K.M. |
| IDGAH AGRA JN | 7 | IDH | 20:40 | 20:42 | 2:00 | 149 K.M. |
