| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Train Number 16032 (ANDAMAN EXPRESS) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | Sequence | Station Code | Arrival Time | Departure Time | Halt Minutes | Distance |
| JALANDHAR CANT | 1 | JRC | 03:40 | 03:45 | 5:00 | 0 K.M. |
| PHAGWARA JN | 2 | PGW | 03:58 | 04:00 | 2:00 | 16 K.M. |
| PHILLAUR JN | 3 | PHR | 04:18 | 04:20 | 2:00 | 38 K.M. |
| LUDHIANA JN | 4 | LDH | 05:05 | 05:20 | 15:00 | 52 K.M. |
| KILA RAIPUR | 5 | QRP | 05:36 | 05:38 | 2:00 | 69 K.M. |
| AHMADGARH | 6 | AHH | 05:45 | 05:47 | 2:00 | 78 K.M. |
| MALERKOTLA | 7 | MET | 06:03 | 06:05 | 2:00 | 97 K.M. |
| DHURI JN | 8 | DUI | 06:35 | 06:55 | 20:00 | 114 K.M. |
| SANGRUR | 9 | SAG | 07:08 | 07:10 | 2:00 | 130 K.M. |
| SUNAM | 10 | SFM | 07:36 | 07:38 | 2:00 | 142 K.M. |
| LEHRA GAGA | 11 | LHA | 08:05 | 08:07 | 2:00 | 164 K.M. |
| JAKHAL JN | 12 | JHL | 08:55 | 09:00 | 5:00 | 180 K.M. |
| TOHANA | 13 | TUN | 09:11 | 09:13 | 2:00 | 192 K.M. |
| NARWANA JN | 14 | NRW | 09:33 | 09:35 | 2:00 | 218 K.M. |
| UCHANA | 15 | UCA | 09:48 | 09:50 | 2:00 | 233 K.M. |
| BARSOLA | 16 | BZO | 10:00 | 10:02 | 2:00 | 244 K.M. |
| JIND JN | 17 | JIND | 10:20 | 10:25 | 5:00 | 252 K.M. |
| JULANA | 18 | JNA | 10:46 | 10:48 | 2:00 | 277 K.M. |
| ROHTAK JN | 19 | ROK | 11:25 | 11:30 | 5:00 | 309 K.M. |
| Train Number 16318 (HIMSAGAR EXP) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | Sequence | Station Code | Arrival Time | Departure Time | Halt Minutes | Distance |
| JALANDHAR CANT | 1 | JRC | 03:40 | 03:45 | 5:00 | 0 K.M. |
| PHAGWARA JN | 2 | PGW | 03:58 | 04:00 | 2:00 | 16 K.M. |
| PHILLAUR JN | 3 | PHR | 04:18 | 04:20 | 2:00 | 38 K.M. |
| LUDHIANA JN | 4 | LDH | 05:05 | 05:20 | 15:00 | 52 K.M. |
| KILA RAIPUR | 5 | QRP | 05:36 | 05:38 | 2:00 | 69 K.M. |
| AHMADGARH | 6 | AHH | 05:45 | 05:47 | 2:00 | 78 K.M. |
| MALERKOTLA | 7 | MET | 06:03 | 06:05 | 2:00 | 97 K.M. |
| DHURI JN | 8 | DUI | 06:35 | 06:55 | 20:00 | 114 K.M. |
| SANGRUR | 9 | SAG | 07:08 | 07:10 | 2:00 | 130 K.M. |
| SUNAM | 10 | SFM | 07:36 | 07:38 | 2:00 | 142 K.M. |
| LEHRA GAGA | 11 | LHA | 08:05 | 08:07 | 2:00 | 164 K.M. |
| JAKHAL JN | 12 | JHL | 08:55 | 09:00 | 5:00 | 180 K.M. |
| TOHANA | 13 | TUN | 09:11 | 09:13 | 2:00 | 192 K.M. |
| NARWANA JN | 14 | NRW | 09:33 | 09:35 | 2:00 | 218 K.M. |
| UCHANA | 15 | UCA | 09:48 | 09:50 | 2:00 | 233 K.M. |
| BARSOLA | 16 | BZO | 10:00 | 10:02 | 2:00 | 244 K.M. |
| JIND JN | 17 | JIND | 10:20 | 10:25 | 5:00 | 252 K.M. |
| JULANA | 18 | JNA | 10:46 | 10:48 | 2:00 | 277 K.M. |
| ROHTAK JN | 19 | ROK | 11:25 | 11:30 | 5:00 | 309 K.M. |
| Train Number 16688 (NAVYUG EXPRESS) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | Sequence | Station Code | Arrival Time | Departure Time | Halt Minutes | Distance |
| JALANDHAR CANT | 1 | JRC | 03:40 | 03:45 | 5:00 | 0 K.M. |
| PHAGWARA JN | 2 | PGW | 03:58 | 04:00 | 2:00 | 16 K.M. |
| PHILLAUR JN | 3 | PHR | 04:18 | 04:20 | 2:00 | 38 K.M. |
| LUDHIANA JN | 4 | LDH | 05:05 | 05:20 | 15:00 | 52 K.M. |
| KILA RAIPUR | 5 | QRP | 05:36 | 05:38 | 2:00 | 69 K.M. |
| AHMADGARH | 6 | AHH | 05:45 | 05:47 | 2:00 | 78 K.M. |
| MALERKOTLA | 7 | MET | 06:03 | 06:05 | 2:00 | 97 K.M. |
| DHURI JN | 8 | DUI | 06:35 | 06:55 | 20:00 | 114 K.M. |
| SANGRUR | 9 | SAG | 07:08 | 07:10 | 2:00 | 130 K.M. |
| SUNAM | 10 | SFM | 07:36 | 07:38 | 2:00 | 142 K.M. |
| LEHRA GAGA | 11 | LHA | 08:05 | 08:07 | 2:00 | 164 K.M. |
| JAKHAL JN | 12 | JHL | 08:55 | 09:00 | 5:00 | 180 K.M. |
| TOHANA | 13 | TUN | 09:11 | 09:13 | 2:00 | 192 K.M. |
| NARWANA JN | 14 | NRW | 09:33 | 09:35 | 2:00 | 218 K.M. |
| UCHANA | 15 | UCA | 09:48 | 09:50 | 2:00 | 233 K.M. |
| BARSOLA | 16 | BZO | 10:00 | 10:02 | 2:00 | 244 K.M. |
| JIND JN | 17 | JIND | 10:20 | 10:25 | 5:00 | 252 K.M. |
| JULANA | 18 | JNA | 10:46 | 10:48 | 2:00 | 277 K.M. |
| ROHTAK JN | 19 | ROK | 11:25 | 11:30 | 5:00 | 309 K.M. |
