| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Train Number 14854 (MARUDHAR EXPRES) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | Sequence | Station Code | Arrival Time | Departure Time | Halt Minutes | Distance |
| MAKRANA JN | 1 | MKN | 12:28 | 12:30 | 2:00 | 0 K.M. |
| KUCHAMAN CITY | 2 | KMNC | 12:46 | 12:48 | 2:00 | 14 K.M. |
| NAWA CITY | 3 | NAC | 13:02 | 13:04 | 2:00 | 30 K.M. |
| SAMBHAR LAKE | 4 | SBR | 13:46 | 13:48 | 2:00 | 58 K.M. |
| PHULERA JN | 5 | FL | 14:33 | 14:35 | 2:00 | 65 K.M. |
| JAIPUR | 6 | JP | 15:25 | 15:40 | 15:00 | 120 K.M. |
| GANDHINAGAR JPR | 7 | GADJ | 15:48 | 15:50 | 2:00 | 125 K.M. |
| DAUSA | 8 | DO | 16:27 | 16:29 | 2:00 | 181 K.M. |
| BANDIKUI JN | 9 | BKI | 17:18 | 17:20 | 2:00 | 210 K.M. |
| Train Number 14864 (MARUDHAR EXPRES) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | Sequence | Station Code | Arrival Time | Departure Time | Halt Minutes | Distance |
| MAKRANA JN | 1 | MKN | 12:28 | 12:30 | 2:00 | 0 K.M. |
| KUCHAMAN CITY | 2 | KMNC | 12:46 | 12:48 | 2:00 | 14 K.M. |
| NAWA CITY | 3 | NAC | 13:02 | 13:04 | 2:00 | 30 K.M. |
| SAMBHAR LAKE | 4 | SBR | 13:46 | 13:48 | 2:00 | 58 K.M. |
| PHULERA JN | 5 | FL | 14:33 | 14:35 | 2:00 | 65 K.M. |
| JAIPUR | 6 | JP | 15:20 | 15:40 | 20:00 | 120 K.M. |
| GANDHINAGAR JPR | 7 | GADJ | 15:48 | 15:50 | 2:00 | 125 K.M. |
| DAUSA | 8 | DO | 16:27 | 16:29 | 2:00 | 181 K.M. |
| BANDIKUI JN | 9 | BKI | 17:18 | 17:20 | 2:00 | 210 K.M. |
| Train Number 14866 (MARUDHAR EXPRES) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | Sequence | Station Code | Arrival Time | Departure Time | Halt Minutes | Distance |
| MAKRANA JN | 1 | MKN | 12:28 | 12:30 | 2:00 | 0 K.M. |
| KUCHAMAN CITY | 2 | KMNC | 12:46 | 12:48 | 2:00 | 14 K.M. |
| NAWA CITY | 3 | NAC | 13:02 | 13:04 | 2:00 | 30 K.M. |
| SAMBHAR LAKE | 4 | SBR | 13:46 | 13:48 | 2:00 | 58 K.M. |
| PHULERA JN | 5 | FL | 14:35 | 14:37 | 2:00 | 65 K.M. |
| JAIPUR | 6 | JP | 15:25 | 15:40 | 15:00 | 120 K.M. |
| GANDHINAGAR JPR | 7 | GADJ | 15:48 | 15:50 | 2:00 | 125 K.M. |
| DAUSA | 8 | DO | 16:28 | 16:30 | 2:00 | 181 K.M. |
| BANDIKUI JN | 9 | BKI | 17:18 | 17:20 | 2:00 | 210 K.M. |
