| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Train Number 14007 (SADBHAWNA EXP) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | Sequence | Station Code | Arrival Time | Departure Time | Halt Minutes | Distance |
| MUZAFFARPUR JN | 1 | MFP | Source | 04:15 | 0 K.M. | |
| HAJIPUR JN | 2 | HJP | 05:27 | 05:28 | 1:00 | 54 K.M. |
| SONPUR JN | 3 | SEE | 05:38 | 05:41 | 3:00 | 60 K.M. |
| DIGHWARA | 4 | DGA | 06:01 | 06:02 | 1:00 | 83 K.M. |
| CHHAPRA | 5 | CPR | 06:40 | 07:00 | 20:00 | 114 K.M. |
| SURAIMANPUR | 6 | SIP | 07:29 | 07:30 | 1:00 | 142 K.M. |
| BALLIA | 7 | BUI | 08:05 | 08:10 | 5:00 | 179 K.M. |
| YUSUFPUR | 8 | YFP | 08:44 | 08:45 | 1:00 | 224 K.M. |
| GHAZIPUR CITY | 9 | GCT | 09:10 | 09:15 | 5:00 | 244 K.M. |
| AUNRIHAR JN | 10 | ARJ | 10:10 | 10:12 | 2:00 | 284 K.M. |
| Train Number 14015 (SADBHAWANA EXP) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | Sequence | Station Code | Arrival Time | Departure Time | Halt Minutes | Distance |
| MUZAFFARPUR JN | 1 | MFP | 03:45 | 04:15 | 30:00 | 0 K.M. |
| HAJIPUR JN | 2 | HJP | 05:27 | 05:28 | 1:00 | 54 K.M. |
| SONPUR JN | 3 | SEE | 05:38 | 05:41 | 3:00 | 60 K.M. |
| DIGHWARA | 4 | DGA | 06:01 | 06:02 | 1:00 | 83 K.M. |
| CHHAPRA | 5 | CPR | 06:40 | 07:00 | 20:00 | 113 K.M. |
| SURAIMANPUR | 6 | SIP | 07:29 | 07:30 | 1:00 | 142 K.M. |
| BALLIA | 7 | BUI | 08:05 | 08:10 | 5:00 | 178 K.M. |
| YUSUFPUR | 8 | YFP | 08:44 | 08:45 | 1:00 | 224 K.M. |
| GHAZIPUR CITY | 9 | GCT | 09:10 | 09:15 | 5:00 | 244 K.M. |
| AUNRIHAR JN | 10 | ARJ | 10:10 | 10:12 | 2:00 | 284 K.M. |
| Train Number 14017 (SADBHAVNA EXP) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | Sequence | Station Code | Arrival Time | Departure Time | Halt Minutes | Distance |
| MUZAFFARPUR JN | 1 | MFP | Source | 04:15 | 0 K.M. | |
| HAJIPUR JN | 2 | HJP | 05:27 | 05:28 | 1:00 | 54 K.M. |
| SONPUR JN | 3 | SEE | 05:38 | 05:41 | 3:00 | 60 K.M. |
| DIGHWARA | 4 | DGA | 06:01 | 06:02 | 1:00 | 83 K.M. |
| CHHAPRA | 5 | CPR | 06:40 | 07:00 | 20:00 | 114 K.M. |
| SURAIMANPUR | 6 | SIP | 07:29 | 07:30 | 1:00 | 142 K.M. |
| BALLIA | 7 | BUI | 08:05 | 08:10 | 5:00 | 179 K.M. |
| YUSUFPUR | 8 | YFP | 08:44 | 08:45 | 1:00 | 224 K.M. |
| GHAZIPUR CITY | 9 | GCT | 09:10 | 09:15 | 5:00 | 244 K.M. |
| AUNRIHAR JN | 10 | ARJ | 10:10 | 10:12 | 2:00 | 284 K.M. |
