| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Train Number 15047 (PURBANCHAL EXP) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | Sequence | Station Code | Arrival Time | Departure Time | Halt Minutes | Distance |
| NAIHATI JN | 1 | NH | 15:22 | 15:24 | 2:00 | 0 K.M. |
| BANDEL JN | 2 | BDC | 15:45 | 15:47 | 2:00 | 9 K.M. |
| BARDDHAMAN JN | 3 | BWN | 16:52 | 16:54 | 2:00 | 76 K.M. |
| DURGAPUR | 4 | DGR | 17:38 | 17:43 | 5:00 | 140 K.M. |
| ASANSOL JN | 5 | ASN | 18:20 | 18:25 | 5:00 | 182 K.M. |
| CHITTARANJAN | 6 | CRJ | 18:48 | 18:49 | 1:00 | 207 K.M. |
| Train Number 15049 (KOAA GKP EXP) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | Sequence | Station Code | Arrival Time | Departure Time | Halt Minutes | Distance |
| NAIHATI JN | 1 | NH | 15:22 | 15:24 | 2:00 | 0 K.M. |
| BANDEL JN | 2 | BDC | 15:45 | 15:47 | 2:00 | 9 K.M. |
| BARDDHAMAN JN | 3 | BWN | 16:52 | 16:54 | 2:00 | 76 K.M. |
| DURGAPUR | 4 | DGR | 17:41 | 17:43 | 2:00 | 140 K.M. |
| ASANSOL JN | 5 | ASN | 18:20 | 18:25 | 5:00 | 182 K.M. |
| CHITTARANJAN | 6 | CRJ | 18:48 | 18:49 | 1:00 | 207 K.M. |
| Train Number 15051 (KOAA GKP EXP) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | Sequence | Station Code | Arrival Time | Departure Time | Halt Minutes | Distance |
| NAIHATI JN | 1 | NH | 15:22 | 15:24 | 2:00 | 0 K.M. |
| BANDEL JN | 2 | BDC | 15:45 | 15:47 | 2:00 | 9 K.M. |
| BARDDHAMAN JN | 3 | BWN | 16:52 | 16:54 | 2:00 | 76 K.M. |
| DURGAPUR | 4 | DGR | 17:41 | 17:43 | 2:00 | 140 K.M. |
| ASANSOL JN | 5 | ASN | 18:20 | 18:25 | 5:00 | 182 K.M. |
| CHITTARANJAN | 6 | CRJ | 18:48 | 18:49 | 1:00 | 207 K.M. |
