| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Train Number 14008 (SADHBHAWNA EXP) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | Sequence | Station Code | Arrival Time | Departure Time | Halt Minutes | Distance |
| SHAHJEHANPUR | 1 | SPN | 00:35 | 00:40 | 5:00 | 0 K.M. |
| HARDOI | 2 | HRI | 01:28 | 01:30 | 2:00 | 63 K.M. |
| ALAMNAGAR | 3 | AMG | 02:58 | 03:00 | 2:00 | 159 K.M. |
| LUCKNOW NR | 4 | LKO | 03:25 | 03:35 | 10:00 | 165 K.M. |
| NIHALGARH | 5 | NHH | 05:10 | 05:12 | 2:00 | 254 K.M. |
| Train Number 14014 (SULTANPUR EXP) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | Sequence | Station Code | Arrival Time | Departure Time | Halt Minutes | Distance |
| SHAHJEHANPUR | 1 | SPN | 00:35 | 00:40 | 5:00 | 0 K.M. |
| HARDOI | 2 | HRI | 01:28 | 01:30 | 2:00 | 63 K.M. |
| ALAMNAGAR | 3 | AMG | 02:58 | 03:00 | 2:00 | 159 K.M. |
| LUCKNOW NR | 4 | LKO | 03:25 | 03:35 | 10:00 | 165 K.M. |
| NIHALGARH | 5 | NHH | 05:10 | 05:12 | 2:00 | 254 K.M. |
| Train Number 14016 (SADHBHAWNA EXP) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | Sequence | Station Code | Arrival Time | Departure Time | Halt Minutes | Distance |
| SHAHJEHANPUR | 1 | SPN | 00:35 | 00:40 | 5:00 | 0 K.M. |
| HARDOI | 2 | HRI | 01:28 | 01:30 | 2:00 | 63 K.M. |
| ALAMNAGAR | 3 | AMG | 02:58 | 03:00 | 2:00 | 159 K.M. |
| LUCKNOW NR | 4 | LKO | 03:25 | 03:35 | 10:00 | 165 K.M. |
| NIHALGARH | 5 | NHH | 05:10 | 05:12 | 2:00 | 254 K.M. |
